性能特点
干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就可蒸发95%-98%的水份,完成干燥的时间仅需要十几秒到数十秒种,特别适用于热敏性物料的干燥;
所有产品为球状颗粒,粒度均匀,流动性好,溶解性好,产品纯度高,质量好;
使用范围广,根据物料的特性,可以用热风干燥, 也可以用冷风造粒,对物料的适应性强。
技术规格
| 项 目 | 单位/机型 | PGL-3 | PGL-5 | PGL-10 | PGL-20 | PGL-30 | PGL-80 | PGL-120 | |
| 流浸膏 | min | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
| max | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
| 沸腾能力 | min | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| max | kg/h | 6 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
| 液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
| 原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
| 容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 引风机功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
| 辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
| 蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
| 压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
| 电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
| 压缩空气 | 耗量 | m3/min | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
| 压力 | Mpa | 0.20-0.60 | |||||||
| 作业温度 | °C | 室温~130°C自动调节 | |||||||
| 产品水份 | % | ≤ 0.5(视具体物料而定) | |||||||
| 物料收得率 | % | ≥99 | |||||||
| 设备噪音 | dB | ≤ 70 | |||||||
| 主机尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
| H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 4740 | |
| H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5150 | |
| B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 | |
结构示意图
