技术规格
(一)干燥盘
◎设计压力:一般为0.4MPa,上限可达1.6MPa。
◎使用压力:一般≤0.4MPa,上限可达1.6MPa。
◎加热介质:蒸汽、热水、导热油、干燥盘温度100℃时使用热水加热,100℃~150℃时用≤0.4MPa饱和水蒸汽或者过热蒸汽加热,150℃~320℃时用导热油加热,>320℃时可采用电、导热油、熔盐等方式加热。
(二)物料传送系统
◎主轴转速:1~10转分,电磁或变频无极调速。
◎耙臂:每层干燥盘上有2~8支固定在主轴上的耙臂。
◎耙叶:绞接在耙臂上,能随盘面上下浮动保持接触,有多种形式。
◎碾滚:对易结块和需要粉碎的物料,在适当位置配加碾滚,可以强化传热和干燥过程。
(三)壳体有常压、密闭、真空三种型式
◎常压型:圆筒或八棱柱型,有整体和对开两种结构。加热介质进出口主管道可以在壳体内,也可以在壳体外。
◎密闭型:圆筒型壳体,能承受5Kpa内压,加热介质进出口主管道可以在壳体内,也可以在壳体外。
◎真空型:圆筒型壳体,设计压力为0.1Mpa,加热介质进出口主管道在壳体内。
(四)空气加热器
一般在蒸发量较大的情况下使用,以增强干燥效率。
适应物料
干燥 热解 燃烧 冷却 反应 升华
有机化工产品、 无机化工产品、 医药、食品、饲料、肥料
技术参数
| 规格 | 外径mm | 高度mm | 干燥面积m2 | 功率 Kw |
| 1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 1.1 |
| 1200/6 | 3028 | 4.9 | ||
| 1200/8 | 3448 | 6.6 | 1.5 | |
| 1200/10 | 3868 | 8.2 | ||
| 1200/12 | 4288 | 9.9 | ||
| 1500/6 | 2100 | 3022 | 8.0 | 2.2 |
| 1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
| 1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
| 1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | |
| 1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
| 1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
| 2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 3.0 |
| 2200/8 | 3682 | 24.6 | ||
| 2200/10 | 4102 | 30.8 | ||
| 2200/12 | 4522 | 36.9 | 4.0 | |
| 2200/14 | 4942 | 43.1 | ||
| 2200/16 | 5362 | 49.3 | 5.5 | |
| 2200/18 | 5782 | 55.4 | ||
| 2200/20 | 6202 | 61.6 | ||
| 2200/22 | 6622 | 67.7 | 7.5 | |
| 2200/24 | 7042 | 73.9 | ||
| 2200/26 | 7462 | 80.0 |
| 规格 | 外径mm | 高度mm | 干燥面积m2 | 功率 Kw |
| 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 11 |
| 3000/10 | 4650 | 60 | ||
| 3000/12 | 5250 | 72 | ||
| 3000/14 | 5850 | 84 | ||
| 3000/16 | 6450 | 96 | ||
| 3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |
| 3000/20 | 7650 | 120 | ||
| 3000/22 | 8250 | 132 | ||
| 3000/24 | 8850 | 144 | ||
| 3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |
| 3000/28 | 10050 | 168 | ||
| 3000/30 | 10650 | 180 |
结构示意图
